Steel Lathe Live Center Taper Tool Triple Bearing CNC Live Revolving Milling Center Taper Machi(没描述)
Parameter ng Produkto
MODEL NUMBER | BLADENUMBER | SIZE | BLADE | TULONG | WRENCH | HAWAK NG KNIFE | ||
D | d | H | ||||||
EMR 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RPMW1003MO | M4X10 | T15 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB22 |
EMR 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMR 5R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB27 | |||
EMR 5R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 47 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB32 | |||
EMR 5R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB40 | |||
EMR 5R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | tugma sa FMB25.4knife handle | |||
EMR 5R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R80-25.4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB40 |
MODEL NUMBER | BLADENUMBER | SIZE | BLADE | TULONG | WRENCH | HAWAK NG KNIFE | ||
D | d | H | ||||||
EMRW 6R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | RPMW1204MO | M4X10 | T15 | tugma sa FMB25.4knife handle |
EMRW 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB22 | |||
EMRW 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMRW 6R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB27 | |||
EMRW 6R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB40 | |||
EMRW 6R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R200-40-10T | 10 | 200 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | tugma sa FMB25.4knife handle | |||
EMRW 6R200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 60 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB60 | |||
EMRW 6R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 50 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB32 |
MODEL NUMBER | BLADENUMBER | SIZE | BLADE | TULONG | WRENCH | HAWAK NG KNIFE | ||
D | d | H | ||||||
TR200 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RDMT1204MO | M4X10 | T15 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB22 |
TR200 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R80 27-6T | 6 | 80 | 27 | 50 | tumugma sa hawakan ng kutsilyo ng FMB27 |
MODEL NUMBER | BLADENUMBER | SIZE | BLADE | TULONG | WRENCH | HAWAK NG KNIFE | ||
D | d | H | ||||||
TRS 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | RPMT1204MO | M4X10 | T15 | tugma sa FMB25.4knife handle |
Q1: Maaari ba akong magkaroon ng sample para sa pagsubok?
A: Oo, maaari naming suportahan ang sample. Makatuwirang sisingilin ang sample ayon sa negosasyon sa pagitan namin.
Q2: Maaari ko bang idagdag ang aking logo sa mga kahon/karton?
A: Oo, ang OEM at ODM ay makukuha mula sa amin.
Q3: Ano ang mga benepisyo ng pagiging isang distributor?
A: Espesyal na diskwento sa Marketing proteksyon.
Q4: Paano mo makokontrol ang kalidad ng mga produkto?
A: Oo, mayroon kaming mga inhinyero na handang tumulong sa mga customer na may mga problema sa teknikal na suporta, anumang mga isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng proseso ng pagsipi o pag-install, pati na rin ang suporta sa aftermarket. 100% self-inspection bago mag-impake.
Q5: Maaari ba akong bumisita sa iyong pabrika bago ang order?
A: Oo naman, maligayang pagdating sa iyong pagbisita sa pabrika.